久久久久无码专区亚洲AV,国产精品无码亚洲AV一区,野花日本完整免费看6,久久久久亚洲精品男人的天堂

產品詳情
  • 產品名稱:TQSW工頻無局放試驗變壓器

  • 產品型號:
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
TQSW工頻無局放試驗變壓器:主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。TQSW工頻無局放試驗變壓器:廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
詳情介紹:

TQSW工頻無局放試驗變壓器

 

TQSW工頻無局放試驗變壓器

 用途及性能

    主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
    50-1200KV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術性能處于國內地位,達到國際同類產品的先進水平。

 特點

    1、成套設備配置性強,電壓容量系列齊全,功能完善。
    2、成功研制無局部放電環氧絕緣筒,局部放電量小。
    3、阻抗電壓低,國標規定。
    4、采用自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強。
    5、采用快速電子保護裝置,可靠性高。

 性能指標

型號規格 額定容量(kVA) 高壓電壓(kV) 低壓電壓(kV) D × H(mm) 重量(kg)
  TQSW-5/50 5 50 0.22 320 × 431 45
  TQSW-10/100 10 100 0.22 570 × 725 165
  TQSW-30/100 30 100 0.38 800 × 1036 315
  TQSW-15/150 15 150 0.38 1165 × 1667 695
  TQSW-50/250 50 250 0.38 1280 × 1970 1100
  TQSW-100/100 100 100 0.38 1130 × 1485 1350
  TQSW-100/150 100 150 0.38 1800 × 1953 1980
  TQSW-200/200 200 200 0.6 2500 × 2445 4500
  TQSW-150/250 150 250 0.6 2150 × 2443 4230
  TQSW-250/250 250 250 0.6 2500 × 2555 6100
  TQSW-1000/250 1000 250 3、6、10 3600 × 2800 12000
  TQSW-300/300 300 300 3、6 2600 × 3300 6280
  TQSW-450/300 450 300 3、6 3050 × 2920 8000
  TQSW-600/300 600 300 3、6 2600 × 3460 10600
  TQSW-800/400 800 400 3、6、10 3600 × 4800 14000
  TQSW-1200/400 1200 400 3、6、10 3600 × 4875 19000
  TQSW-100/500 100 500 3、6、10 3300 × 5300 8100
  TQSW-250/500 250 500 3、6、10 3600 × 5200 11600
  TQSW-200/500 200 500 3、6、10 3300 × 5300 8800
  TQSW-500/500 500 500 3、6、10 3600 × 5210 23540
  TQSW-1000/500 1000 500 3、6、10 3600 × 5300 25400
  TQSW-2200/550 2200 550 6、10 3600 × 6000 36000
  TQSW-2000/500 2000 500 6、10 3600 × 5400 34880

 

型號規格 額定容量(kVA) 高壓電壓(kV) 低壓電壓(kV) D(mm) D × H(mm) 重量(kg)
  TQSW-5/2×50 5 100 0.38 φ270 φ415 × 1074 110
  TQSW-10/2×80 10 160 0.38 φ327 φ470 × 1219 150
  TQSW-20/2×100 20 200 0.38 φ600 φ900 × 2100 200
  TQSW-100/2×100 100 200 0.38 φ830 φ1290 × 3500 2680
  TQSW-45/2×200 45 400 0.38 φ830 φ1290 × 3255 1730
  TQSW-150/2×125 150 250 0.38 φ1100 φ1600 × 3500 4770
  TQSW-25/2×125 25 250 0.38 φ680 φ1200 × 2120 870
  TQSW-45/2×150 45 300 0.38 φ830 φ1420 × 2500 2530
  TQSW-150/2×150 150 300 0.38 φ1100 φ1600 × 4000 5000
  TQSW-300/2×150 300 300 0.38 φ1100 φ1600 × 4000 7880
  TQSW-100/2×200 100 400 0.38 φ1100 φ1500 × 3620 4280
  TQSW-250/2×250 250 500 0.6、3、6 φ1600 φ2600 × 5580 15800
  TQSW-500/2×250 500 500 0.6、3、6 φ1600 φ2600 × 5580 16400
  TQSW-300/2×300 300 600 0.6、3、6 φ1600 φ2050 × 6205 16700
  TQSW-600/2×300 600 600 3、6 φ2030 φ3300 × 8395 19000
  TQSW-750/2×375 750 720 3、6 φ2360 φ3600 × 8395 38400
  TQSW-200/2×500 200 1000 3、6、10 φ1600 φ3600 × 8350 12400
  TQSW-1000/2×500 1000 1000 3、6、10 φ2450 φ4500 × 11800 48500
  TQSW-2000/2×500 2000 1000 3、6、10 φ2450 φ4500 × 13500 42000
  TQSW-2400/2×400 2400 800 3、6、10 φ2500 φ3500 × 11000 50000
  TQSW-1200/3×400 1200 1200 3、6、10 φ2500 φ4500 × 14000 62000
  TQSW-2400/3×400 2400 1200 3、6、10 φ2500 φ4500 × 15000 70000
標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!